Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) May 24 94.6700 unch 15:44
Fed Funds (E) Jun 24 94.6900 +0.0050 15:37
Fed Funds (E) Jul 24 94.7000 +0.0050 15:46
Fed Funds (E) Aug 24 94.7600 +0.0050 15:47
Fed Funds (E) Sep 24 94.8100 +0.0050 15:47
Fed Funds (E) Oct 24 94.8850 +0.0050 15:47
Fed Funds (E) Nov 24 94.9500 unch 15:46
Fed Funds (E) Dec 24 95.0300 unch 15:46
Fed Funds (E) Jan 25 95.1100 -0.0050 15:46
Fed Funds (E) Feb 25 95.2100 -0.0050 15:46
Fed Funds (E) Mar 25 95.2650 -0.0100 15:15
Fed Funds (E) Apr 25 95.3400 -0.0150 15:17
Fed Funds (E) May 25 95.4300 -0.0150 15:31
Fed Funds (E) Jun 25 95.5050 -0.0200 13:36
Fed Funds (E) Jul 25 95.5550 -0.0250 14:23
Fed Funds (E) Aug 25 95.6450 -0.0200 15:46
Fed Funds (E) Sep 25 95.6750 -0.0200 14:29
Fed Funds (E) Oct 25 95.7400 -0.0200 15:45
Fed Funds (E) Nov 25 95.7750 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Dec 25 95.7950 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Jan 26 95.8450 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Feb 26 96.0400 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Mar 26 96.0400 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Apr 26 96.0400 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) May 26 96.0400 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Jun 26 96.0400 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Jul 26 96.0400 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Aug 26 95.9600 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Sep 26 95.9600 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Oct 26 95.9550 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Nov 26 95.9350 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Dec 26 95.9150 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Jan 27 95.9000 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Feb 27 95.8850 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Mar 27 95.8700 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Apr 27 95.8300 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) May 27 95.8050 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Jun 27 95.7850 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Jul 27 95.7650 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Aug 27 95.6850 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Sep 27 95.6850 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Oct 27 95.6800 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Nov 27 95.6600 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Dec 27 95.6400 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Jan 28 95.6250 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Feb 28 95.6100 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Mar 28 95.5950 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Apr 28 95.5550 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) May 28 95.5300 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Jun 28 95.5100 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Jul 28 95.4900 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Aug 28 95.4100 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Sep 28 95.4100 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Oct 28 95.4050 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Nov 28 95.3850 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Dec 28 95.3650 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Jan 29 95.3500 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Feb 29 95.3350 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Mar 29 95.3200 -0.0200 14:01
Fed Funds (E) Apr 29 95.2800 -0.0200 14:01
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 20:59:35 CST

 
Visit Our Main Website