Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Aug 25 95.6700 unch 03:09
Fed Funds (E) Sep 25 95.7400 -0.0100 04:25
Fed Funds (E) Oct 25 95.8500 -0.0150 04:25
Fed Funds (E) Nov 25 95.9700 -0.0050 04:22
Fed Funds (E) Dec 25 96.0900 -0.0050 04:25
Fed Funds (E) Jan 26 96.1650 unch 04:22
Fed Funds (E) Feb 26 96.2600 unch 04:24
Fed Funds (E) Mar 26 96.3150 unch 04:21
Fed Funds (E) Apr 26 96.3950 unch 04:24
Fed Funds (E) May 26 96.4800 +0.0050 03:21
Fed Funds (E) Jun 26 96.5350 -0.0050 04:22
Fed Funds (E) Jul 26 96.6300 unch 02:54
Fed Funds (E) Aug 26 96.7000 -0.0050 04:22
Fed Funds (E) Sep 26 96.7550 +0.0050 02:43
Fed Funds (E) Oct 26 96.8050 -0.0050 04:22
Fed Funds (E) Nov 26 96.8550s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.8900s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.9100s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.9350s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.9200s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.9350s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) May 27 96.9100s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.8900s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.8700s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.7900s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.7900s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.7850s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.7650s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.7450s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.7300s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.7150s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.7000s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.6600s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) May 28 96.6350s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.6150s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.5950s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.5150s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.5150s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.5100s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.4900s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.4700s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.4550s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.4400s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.4250s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.3850s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) May 29 96.3600s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.3400s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.3200s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.2400s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.2400s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.2350s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.2150s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.1950s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.1800s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.1650s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Mar 30 96.1500s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Apr 30 96.1100s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) May 30 96.0850s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Jun 30 96.0650s -0.0450 08/21/25
Fed Funds (E) Jul 30 96.0450s -0.0450 08/21/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 09:35:50 CST

 
Visit Our Main Website