Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 114-17 +0-14 06:23
30 Yr Bond (E) Sep 25 114-03 +0-14 07:27
10 Yr Note (E) Jun 25 110-305 +0-035 06:35
10 Yr Note (E) Sep 25 111-015 +0-065 07:27
5 Yr Note (E) Jun 25 108-012s unch 06/18/25
5 Yr Note (E) Sep 25 108-077 +0-037 07:27
2 Yr Note (E) Jun 25 103-145s unch 06/18/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-212 +0-011 07:27
Fed Funds (E) Jun 25 95.6725 +0.0025 07:12
Fed Funds (E) Jul 25 95.6750 unch 07:12
10 Yr Swaps (E) Jun 25 146.45 -2.85 07:26
10 Yr Swaps (E) Jul 25 147.00 -3.55 06:04
5 Yr Swaps (E) Jun 25 146.50 -2.80 07:25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 150.55s -8.95 06/17/25
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Dec 25 96.7900s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:37:59 CST

 
Visit Our Main Website