Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Dec 25 117-31s -0-10 10/15/25
30 Yr Bond (E) Mar 26 117-18s -0-10 10/15/25
10 Yr Note (E) Dec 25 113-075s -0-055 10/15/25
10 Yr Note (E) Mar 26 113-035s -0-055 10/15/25
5 Yr Note (E) Dec 25 109-202s -0-037 10/15/25
5 Yr Note (E) Mar 26 109-212s -0-040 10/15/25
2 Yr Note (E) Dec 25 104-117s -0-017 10/15/25
2 Yr Note (E) Mar 26 104-162s -0-020 10/15/25
Fed Funds (E) Oct 25 95.9075s -0.0100 10/15/25
Fed Funds (E) Nov 25 96.1350s -0.0100 10/15/25
10 Yr Swaps (E) Oct 25 195.60s -4.40 10/15/25
10 Yr Swaps (E) Nov 25 196.95s -4.70 10/15/25
5 Yr Swaps (E) Oct 25 195.60s -4.40 10/15/25
5 Yr Swaps (E) Nov 25 196.95s -4.70 10/15/25
EuroDollar (E) Dec 25 96.7900s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Mar 26 96.7800s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 21:49:50 CST

 
Visit Our Main Website