Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 118-12 -0-07 03:33
30 Yr Bond (E) Sep 25 118-01 -0-08 02:24
10 Yr Note (E) Jun 25 111-225 -0-025 03:34
10 Yr Note (E) Sep 25 111-260 -0-020 03:30
5 Yr Note (E) Jun 25 108-132 -0-017 03:34
5 Yr Note (E) Sep 25 108-167s +0-102 04/01/25
2 Yr Note (E) Jun 25 103-208 -0-007 03:34
2 Yr Note (E) Sep 25 103-276s +0-033 04/01/25
Fed Funds (E) Apr 25 95.6725s +0.0025 04/01/25
Fed Funds (E) May 25 95.7050 -0.0100 03:27
10 Yr Swaps (E) Apr 25 125.55 -1.50 03:27
10 Yr Swaps (E) May 25 127.65 -0.10 04/01/25
5 Yr Swaps (E) Apr 25 125.55 -1.50 03:27
5 Yr Swaps (E) May 25 127.65 -0.10 04/01/25
EuroDollar (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 08:44:21 CST

 
Visit Our Main Website