Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Oct 63.51 -0.01 04:31
Crude Oil WTI Nov 63.08 -0.03 04:30
Crude Oil WTI Dec 62.73 -0.05 04:30
Crude Oil WTI Jan 62.53 -0.06 04:30
Crude Oil WTI Feb 62.38 -0.11 03:55
Crude Oil WTI Mar 62.36 -0.08 04:12
Crude Oil WTI Apr 62.27 -0.14 03:38
Crude Oil WTI May 62.32 -0.06 02:22
Crude Oil WTI Jun 62.27 -0.09 04:27
Crude Oil WTI Jul 62.25 -0.06 02:20
Crude Oil WTI Aug 62.18 -0.08 02:18
Crude Oil WTI Sep 62.24s +0.59 08/21/25
Crude Oil WTI Oct 62.22s +0.58 08/21/25
Crude Oil WTI Nov 62.23s +0.58 08/21/25
Crude Oil WTI Dec 62.13 -0.11 04:29
Crude Oil WTI Jan 62.20s +0.55 08/21/25
Crude Oil WTI Feb 62.17s +0.54 08/21/25
Crude Oil WTI Mar 62.17s +0.53 08/21/25
Crude Oil WTI Apr 62.20s +0.52 08/21/25
Crude Oil WTI May 62.27s +0.51 08/21/25
Crude Oil WTI Jun 62.19 -0.13 03:34
Crude Oil WTI Jul 62.32s +0.47 08/21/25
Crude Oil WTI Aug 62.34s +0.46 08/21/25
Crude Oil WTI Sep 62.39s +0.45 08/21/25
Crude Oil WTI Oct 62.44s +0.44 08/21/25
Crude Oil WTI Nov 62.50s +0.42 08/21/25
Crude Oil WTI Dec 62.59 +0.01 04:20
Crude Oil WTI Jan 62.60s +0.40 08/21/25
Crude Oil WTI Feb 62.62s +0.39 08/21/25
Crude Oil WTI Mar 62.66s +0.38 08/21/25
Crude Oil WTI Apr 62.71s +0.37 08/21/25
Crude Oil WTI May 62.77s +0.35 08/21/25
Crude Oil WTI Jun 62.83s +0.34 08/21/25
Crude Oil WTI Jul 62.84s +0.33 08/21/25
Crude Oil WTI Aug 62.88s +0.33 08/21/25
Crude Oil WTI Sep 62.92s +0.32 08/21/25
Crude Oil WTI Oct 62.97s +0.31 08/21/25
Crude Oil WTI Nov 63.04s +0.31 08/21/25
Crude Oil WTI Dec 62.99 -0.08 02:26
Crude Oil WTI Jan 63.05s +0.28 08/21/25
Crude Oil WTI Feb 63.10s +0.27 08/21/25
Crude Oil WTI Mar 63.14s +0.27 08/21/25
Crude Oil WTI Apr 63.18s +0.26 08/21/25
Crude Oil WTI May 63.18s +0.25 08/21/25
Crude Oil WTI Jun 63.24s +0.24 08/21/25
Crude Oil WTI Jul 63.24s +0.24 08/21/25
Crude Oil WTI Aug 63.25s +0.23 08/21/25
Crude Oil WTI Sep 63.27s +0.23 08/21/25
Crude Oil WTI Oct 63.31s +0.22 08/21/25
Crude Oil WTI Nov 63.35s +0.22 08/21/25
Crude Oil WTI Dec 63.40s +0.21 08/21/25
Crude Oil WTI Jan 63.40s +0.21 08/21/25
Crude Oil WTI Feb 63.40s +0.20 08/21/25
Crude Oil WTI Mar 63.40s +0.20 08/21/25
Crude Oil WTI Apr 63.41s +0.19 08/21/25
Crude Oil WTI May 63.46s +0.19 08/21/25
Crude Oil WTI Jun 63.49s +0.18 08/21/25
Crude Oil WTI Jul 63.48s +0.18 08/21/25
Crude Oil WTI Aug 63.47s +0.17 08/21/25
Crude Oil WTI Sep 63.49s +0.17 08/21/25
Crude Oil WTI Oct 63.52s +0.16 08/21/25
Crude Oil WTI Nov 63.57s +0.16 08/21/25
Crude Oil WTI Dec 63.60s +0.15 08/21/25
Crude Oil WTI Jan 63.55s +0.14 08/21/25
Crude Oil WTI Feb 63.53s +0.14 08/21/25
Crude Oil WTI Mar 63.53s +0.13 08/21/25
Crude Oil WTI Apr 63.55s +0.12 08/21/25
Crude Oil WTI May 63.58s +0.12 08/21/25
Crude Oil WTI Jun 63.61s +0.11 08/21/25
Crude Oil WTI Jul 63.62s +0.11 08/21/25
Crude Oil WTI Aug 63.63s +0.10 08/21/25
Crude Oil WTI Sep 63.64s +0.10 08/21/25
Crude Oil WTI Oct 63.62s +0.09 08/21/25
Crude Oil WTI Nov 63.61s +0.09 08/21/25
Crude Oil WTI Dec 63.62s +0.08 08/21/25
Crude Oil WTI Jan 63.58s +0.08 08/21/25
Crude Oil WTI Feb 63.55s +0.07 08/21/25
Crude Oil WTI Mar 63.57s +0.07 08/21/25
Crude Oil WTI Apr 63.56s +0.06 08/21/25
Crude Oil WTI May 63.58s +0.06 08/21/25
Crude Oil WTI Jun 63.58s +0.06 08/21/25
Crude Oil WTI Jul 63.54s +0.05 08/21/25
Crude Oil WTI Aug 63.53s +0.05 08/21/25
Crude Oil WTI Sep 63.52s +0.04 08/21/25
Crude Oil WTI Oct 63.52s +0.04 08/21/25
Crude Oil WTI Nov 63.49s +0.03 08/21/25
Crude Oil WTI Dec 63.49s +0.03 08/21/25
Crude Oil WTI Jan 63.46s +0.02 08/21/25
Crude Oil WTI Feb 63.45s +0.02 08/21/25
Crude Oil WTI Mar 63.42s +0.01 08/21/25
Crude Oil WTI Apr 63.38s unch 08/21/25
Crude Oil WTI May 63.35s unch 08/21/25
Crude Oil WTI Jun 63.31s -0.01 08/21/25
Crude Oil WTI Jul 63.24s -0.02 08/21/25
Crude Oil WTI Aug 63.21s -0.02 08/21/25
Crude Oil WTI Sep 63.18s -0.03 08/21/25
Crude Oil WTI Oct 63.15s -0.04 08/21/25
Crude Oil WTI Nov 63.16s -0.04 08/21/25
Crude Oil WTI Dec 63.18s -0.05 08/21/25
Crude Oil WTI Jan 63.11s -0.06 08/21/25
Crude Oil WTI Feb 63.07s -0.06 08/21/25
Crude Oil WTI Mar 63.01s -0.07 08/21/25
Crude Oil WTI Apr 62.97s -0.07 08/21/25
Crude Oil WTI May 62.92s -0.08 08/21/25
Crude Oil WTI Jun 62.90s -0.08 08/21/25
Crude Oil WTI Jul 62.86s -0.09 08/21/25
Crude Oil WTI Aug 62.84s -0.09 08/21/25
Crude Oil WTI Sep 62.80s -0.10 08/21/25
Crude Oil WTI Oct 62.76s -0.10 08/21/25
Crude Oil WTI Nov 62.73s -0.11 08/21/25
Crude Oil WTI Dec 62.74s -0.12 08/21/25
Crude Oil WTI Jan 62.66s -0.12 08/21/25
Crude Oil WTI Feb 62.58s -0.13 08/21/25
Crude Oil WTI Mar 62.49s -0.14 08/21/25
Crude Oil WTI Apr 62.43s -0.14 08/21/25
Crude Oil WTI May 62.37s -0.15 08/21/25
Crude Oil WTI Jun 62.30s -0.16 08/21/25
Crude Oil WTI Jul 62.21s -0.17 08/21/25
Crude Oil WTI Aug 62.14s -0.18 08/21/25
Crude Oil WTI Sep 62.10s -0.19 08/21/25
Crude Oil WTI Oct 62.09s -0.19 08/21/25
Crude Oil WTI Nov 62.10s -0.20 08/21/25
Crude Oil WTI Dec 62.09s -0.24 08/21/25
Crude Oil WTI Jan 62.02s -0.24 08/21/25
Crude Oil WTI Feb 61.96s -0.24 08/21/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 09:41:49 CST

 
Visit Our Main Website