Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Nov 58.27s -0.43 10/15/25
Crude Oil WTI Dec 57.84s -0.43 10/15/25
Crude Oil WTI Jan 57.69s -0.39 10/15/25
Crude Oil WTI Feb 57.67s -0.35 10/15/25
Crude Oil WTI Mar 57.75s -0.32 10/15/25
Crude Oil WTI Apr 57.88s -0.31 10/15/25
Crude Oil WTI May 58.02s -0.30 10/15/25
Crude Oil WTI Jun 58.16s -0.28 10/15/25
Crude Oil WTI Jul 58.27s -0.26 10/15/25
Crude Oil WTI Aug 58.35s -0.25 10/15/25
Crude Oil WTI Sep 58.41s -0.24 10/15/25
Crude Oil WTI Oct 58.48s -0.23 10/15/25
Crude Oil WTI Nov 58.56s -0.23 10/15/25
Crude Oil WTI Dec 58.65s -0.21 10/15/25
Crude Oil WTI Jan 58.70s -0.20 10/15/25
Crude Oil WTI Feb 58.75s -0.21 10/15/25
Crude Oil WTI Mar 58.84s -0.20 10/15/25
Crude Oil WTI Apr 58.95s -0.19 10/15/25
Crude Oil WTI May 59.09s -0.18 10/15/25
Crude Oil WTI Jun 59.23s -0.17 10/15/25
Crude Oil WTI Jul 59.31s -0.17 10/15/25
Crude Oil WTI Aug 59.40s -0.16 10/15/25
Crude Oil WTI Sep 59.52s -0.14 10/15/25
Crude Oil WTI Oct 59.64s -0.12 10/15/25
Crude Oil WTI Nov 59.77s -0.11 10/15/25
Crude Oil WTI Dec 59.91s -0.11 10/15/25
Crude Oil WTI Jan 60.00s -0.10 10/15/25
Crude Oil WTI Feb 60.09s -0.09 10/15/25
Crude Oil WTI Mar 60.19s -0.09 10/15/25
Crude Oil WTI Apr 60.31s -0.08 10/15/25
Crude Oil WTI May 60.44s -0.08 10/15/25
Crude Oil WTI Jun 60.56s -0.07 10/15/25
Crude Oil WTI Jul 60.62s -0.07 10/15/25
Crude Oil WTI Aug 60.70s -0.07 10/15/25
Crude Oil WTI Sep 60.81s -0.07 10/15/25
Crude Oil WTI Oct 60.92s -0.07 10/15/25
Crude Oil WTI Nov 61.05s -0.06 10/15/25
Crude Oil WTI Dec 61.17s -0.06 10/15/25
Crude Oil WTI Jan 61.24s -0.06 10/15/25
Crude Oil WTI Feb 61.32s -0.05 10/15/25
Crude Oil WTI Mar 61.39s -0.05 10/15/25
Crude Oil WTI Apr 61.46s -0.05 10/15/25
Crude Oil WTI May 61.56s -0.04 10/15/25
Crude Oil WTI Jun 61.68s -0.04 10/15/25
Crude Oil WTI Jul 61.74s -0.04 10/15/25
Crude Oil WTI Aug 61.75s -0.04 10/15/25
Crude Oil WTI Sep 61.78s -0.04 10/15/25
Crude Oil WTI Oct 61.83s -0.04 10/15/25
Crude Oil WTI Nov 61.96s -0.04 10/15/25
Crude Oil WTI Dec 62.08s -0.04 10/15/25
Crude Oil WTI Jan 62.15s -0.04 10/15/25
Crude Oil WTI Feb 62.19s -0.04 10/15/25
Crude Oil WTI Mar 62.22s -0.04 10/15/25
Crude Oil WTI Apr 62.27s -0.03 10/15/25
Crude Oil WTI May 62.32s -0.03 10/15/25
Crude Oil WTI Jun 62.41s -0.03 10/15/25
Crude Oil WTI Jul 62.44s -0.03 10/15/25
Crude Oil WTI Aug 62.46s -0.03 10/15/25
Crude Oil WTI Sep 62.52s -0.03 10/15/25
Crude Oil WTI Oct 62.59s -0.03 10/15/25
Crude Oil WTI Nov 62.64s -0.03 10/15/25
Crude Oil WTI Dec 62.69s -0.03 10/15/25
Crude Oil WTI Jan 62.69s -0.03 10/15/25
Crude Oil WTI Feb 62.71s -0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Mar 62.73s -0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Apr 62.79s -0.02 10/15/25
Crude Oil WTI May 62.82s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Jun 62.92s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Jul 62.95s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Aug 63.00s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Sep 63.04s -0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Oct 63.06s -0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Nov 63.11s -0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Dec 63.13s -0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Jan 63.12s -0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Feb 63.12s -0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Mar 63.15s -0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Apr 63.18s -0.02 10/15/25
Crude Oil WTI May 63.20s -0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Jun 63.22s -0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Jul 63.21s -0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Aug 63.24s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Sep 63.24s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Oct 63.29s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Nov 63.31s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Dec 63.34s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Jan 63.33s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Feb 63.36s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Mar 63.34s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Apr 63.38s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI May 63.37s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Jun 63.37s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Jul 63.32s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Aug 63.29s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Sep 63.29s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Oct 63.29s -0.01 10/15/25
Crude Oil WTI Nov 63.29s unch 10/15/25
Crude Oil WTI Dec 63.37s unch 10/15/25
Crude Oil WTI Jan 63.27s unch 10/15/25
Crude Oil WTI Feb 63.25s unch 10/15/25
Crude Oil WTI Mar 63.21s unch 10/15/25
Crude Oil WTI Apr 63.20s unch 10/15/25
Crude Oil WTI May 63.20s unch 10/15/25
Crude Oil WTI Jun 63.25s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Jul 63.21s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Aug 63.22s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Sep 63.21s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Oct 63.20s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Nov 63.22s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Dec 63.22s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Jan 63.19s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Feb 63.16s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Mar 63.11s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Apr 63.09s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI May 63.07s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Jun 63.10s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Jul 63.03s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Aug 62.98s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Sep 62.95s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Oct 62.94s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Nov 62.95s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Dec 63.04s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Jan 62.97s +0.02 10/15/25
Crude Oil WTI Feb 62.91s +0.02 10/15/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 21:52:29 CST

 
Visit Our Main Website